
Linki
Zostań
E-mail: redakcja@ezarszyn.pl
Nowe firmy
Linki
Stowarzyszenia
Reklama
Wyniki spotkań piłkarskich w naszym regionie
- Poprawiono: 29.03.2023
Za nami kolejny weekend rozgrywek. Prezentujemy wyniki piłkarskich spotkań na naszych boiskach.
IV liga 2015/2016, grupa: podkarpacka
Kolejka 20 - 16-17 kwietnia |
Sokół Sokolniki (k. Stalowej Woli) | 2-1 | Jedność Niechobrz | 17 kwietnia, 16:00 |
Wisłoka Dębica | 2-1 | Błękitni Ropczyce | 16 kwietnia, 15:00 (500) |
Wisłok Wiśniowa | 2-2 | Sokół Nisko | 17 kwietnia, 14:00 |
Kolbuszowianka Kolbuszowa | 1-0 | KS Wiązownica | 16 kwietnia, 16:00 |
Crasnovia Krasne | 2-0 | Przełom Besko | 16 kwietnia, 15:00 |
Stal Nowa Dęba | 2-3 | Cosmos Nowotaniec | 16 kwietnia, 16:00 |
Bukowa Jastkowice | 2-4 | LKS Skołoszów | 17 kwietnia, 17:00 |
Rzemieślnik Pilzno | 1-2 | LKS Pisarowce | 17 kwietnia, 16:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 41-16 | |||||||||||||||
2. | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 33-18 | |||||||||||||||
3. | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 40-20 | |||||||||||||||
4. | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 36-27 | |||||||||||||||
5. | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 37-29 | |||||||||||||||
6. | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 31-22 | |||||||||||||||
7. | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 23-26 | |||||||||||||||
8. | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 27-28 | |||||||||||||||
9. | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28-20 | |||||||||||||||
10. | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 30-28 | |||||||||||||||
11. | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 34-30 | |||||||||||||||
12. | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 26-37 | |||||||||||||||
13. | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 22-33 | |||||||||||||||
14. | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 27-39 | |||||||||||||||
15. | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 16-40 | |||||||||||||||
16. | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 15-53 |
Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: Krosno
Kolejka 19 - 16-17 kwietnia |
Przełęcz Dukla | 0-0 | Czarni 1910 Jasło | 17 kwietnia, 16:30 |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 3-0 | Orzeł Bieździedza | 17 kwietnia, 16:30 |
Górnik Strachocina | 2-1 | Orzeł Faliszówka | 17 kwietnia, 16:30 |
Szarotka Uherce | 1-0 | Partyzant Targowiska | 16 kwietnia, 16:30 |
Grabowianka Grabówka | 2-2 | LKS Skołyszyn | 17 kwietnia, 15:00 |
Zgoda Zarszyn | 1-3 | Kotwica Korczyna | 17 kwietnia, 16:30 |
Gaudium Łężyny | 5-2 | Iwonka Iwonicz | 17 kwietnia, 16:30 |
Iskra Przysietnica | 0-1 | Markiewicza Krosno | 17 kwietnia, 16:30 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 42-12 | |||||||||||||||
2. | 19 | 45 | 13 | 6 | 0 | 43-16 | |||||||||||||||
3. | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 35-15 | |||||||||||||||
4. | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 46-34 | |||||||||||||||
5. | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 36-26 | |||||||||||||||
6. | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 29-17 | |||||||||||||||
7. | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 33-29 | |||||||||||||||
8. | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 23-38 | |||||||||||||||
9. | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 35-33 | |||||||||||||||
10. | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 29-27 | |||||||||||||||
11. | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 27-30 | |||||||||||||||
12. | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26-39 | |||||||||||||||
13. | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 25-40 | |||||||||||||||
14. | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 29-44 | |||||||||||||||
15. | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 31-57 | |||||||||||||||
16. | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12-44 |
Klasa A 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 22 - 16-17 kwietnia |
Pauza: LKS Izdebki. | |||
Wisłok Krościenko Wyżne | 2-1 | Orzeł Bażanówka | 17 kwietnia, 16:30 |
Leśnik Baligród | 0-3 | Lotniarz Bezmiechowa | |
(wo) | |||
Ekoball Sanok | 1-1 | Brzozovia Brzozów | 17 kwietnia, 16:30 |
Sanovia Lesko | 3-1 | Victoria Pakoszówka | 17 kwietnia, 16:30 |
Błękitni Jasienica Rosielna | 0-2 | Wisłok Sieniawa | 17 kwietnia, 13:00 |
Bukowianka Bukowsko | 1-3 | Iskra Iskrzynia | 17 kwietnia, 14:00 |
LKS Haczów | 0-1 | Cisy Jabłonica Polska | 17 kwietnia, 16:30 |
Płomień Zmiennica | 2-1 | LKS Długie | 17 kwietnia, 13:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 67-16 | |||||||||||||||
2. | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 48-28 | |||||||||||||||
3. | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 35-23 | |||||||||||||||
4. | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 41-31 | |||||||||||||||
5. | 21 | 33 | 11 | 0 | 10 | 42-31 | |||||||||||||||
6. | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 39-33 | |||||||||||||||
7. | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 46-30 | |||||||||||||||
8. | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 42-38 | |||||||||||||||
9. | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 40-39 | |||||||||||||||
10. | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 33-42 | |||||||||||||||
11. | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 41-47 | |||||||||||||||
12. | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27-45 | |||||||||||||||
13. | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 29-48 | |||||||||||||||
14. | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27-47 | |||||||||||||||
15. | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 31-51 | |||||||||||||||
16. | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 24-34 | |||||||||||||||
17. | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 32-61 |
Klasa A 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 19 - 16-17 kwietnia |
Wisłoka Nowy Żmigród | 0-5 | Polonia Kopytowa | 17 kwietnia, 15:00 |
KS Zarzecze | 5-3 | Karpaty Klimkówka | 17 kwietnia, 11:00 |
LKS Osiek Jasielski | 0-2 | Orzeł Lubla | 16 kwietnia, 17:00 |
Zamczysko Mrukowa | 0-1 | Ostoja Kołaczyce | 17 kwietnia, 13:00 |
Burza Rogi | 1-0 | Tęcza Zręcin | 17 kwietnia, 16:30 |
LKS Moderówka | 0-4 | Sobniów Jasło | 17 kwietnia, 11:00 |
LKS Czeluśnica | 2-1 | Tempo Nienaszów | 16 kwietnia, 16:30 |
Nafta Jedlicze | 2-1 | Start Rymanów | 17 kwietnia, 15:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 47-23 | |||||||||||||||
2. | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 34-21 | |||||||||||||||
3. | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 38-20 | |||||||||||||||
4. | 19 | 36 | 12 | 0 | 7 | 44-24 | |||||||||||||||
5. | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 47-32 | |||||||||||||||
6. | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 45-30 | |||||||||||||||
7. | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 38-23 | |||||||||||||||
8. | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 32-31 | |||||||||||||||
9. | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 41-51 | |||||||||||||||
10. | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 36-40 | |||||||||||||||
11. | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 33-45 | |||||||||||||||
12. | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28-36 | |||||||||||||||
13. | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 27-39 | |||||||||||||||
14. | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 35-49 | |||||||||||||||
15. | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 30-41 | |||||||||||||||
16. | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 24-74 |
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 16 - 16-17 kwietnia |
LKS Płowce/Stróże Małe | 0-0 | Juventus Poraż | 17 kwietnia, 13:00 |
Drzewiarz Rzepedź | 2-2 | Nelson Polańczyk | 17 kwietnia, 13:00 |
LKS Tarnawa | 3-4 | Jawornik Czarna | 17 kwietnia, 13:00 |
Pionier Średnia Wieś | 3-0 | LKS Olszanica | 17 kwietnia, 16:30 |
Remix Niebieszczany | 0-1 | Szarotka Nowosielce | 17 kwietnia, 15:00 |
LKS Odrzechowa | 3-1 | Orkan Markowce | 17 kwietnia, 12:00 |
Orion Pielnia | 0-0 | Florian Rymanów Zdrój | 17 kwietnia, 13:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 55-22 | |||||||||||||||
2. | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 40-19 | |||||||||||||||
3. | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 53-29 | |||||||||||||||
4. | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 30-33 | |||||||||||||||
5. | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 23-30 | |||||||||||||||
6. | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 38-39 | |||||||||||||||
7. | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 25-26 | |||||||||||||||
8. | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 26-31 | |||||||||||||||
9. | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 29-36 | |||||||||||||||
10. | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 27-36 | |||||||||||||||
11. | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 28-33 | |||||||||||||||
12. | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 29-31 | |||||||||||||||
13. | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 21-41 | |||||||||||||||
14. | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 28-46 |
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 16 - 16-17 kwietnia |
LKS Wesoła | 0-1 | JKS Jasionów | 17 kwietnia, 13:00 |
LKS Lubatowa | 0-1 | Huragan Jasionka | 17 kwietnia, 13:00 |
Jasiołka Jaśliska | 3-1 | Błękitni Żeglce | 17 kwietnia, 13:00 |
LKS Głowienka | 4-3 | Jasiołka Świerzowa | 17 kwietnia, 15:00 |
LKS Kombornia | 1-0 | San Nozdrzec | 17 kwietnia, 15:00 |
LKS Lubatówka | 2-3 | LKS Trześniów | 17 kwietnia, 13:00 |
Victoria Dobieszyn | 2-1 | Guzikówka Krosno | 17 kwietnia, 11:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 48-28 | |||||||||||||||
2. | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 44-19 | |||||||||||||||
3. | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 40-27 | |||||||||||||||
4. | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 43-31 | |||||||||||||||
5. | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 30-14 | |||||||||||||||
6. | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 47-45 | |||||||||||||||
7. | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 23-29 | |||||||||||||||
8. | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 38-29 | |||||||||||||||
9. | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 31-38 | |||||||||||||||
10. | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18-33 | |||||||||||||||
11. | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 33-45 | |||||||||||||||
12. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 31-41 | |||||||||||||||
13. | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19-47 | |||||||||||||||
14. | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 21-40 |
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno III
Kolejka 16 - 16-17 kwietnia |
Liwocz Brzyska | 3-1 | Zorza Łęki Dukielskie | 17 kwietnia, 15:00 |
Dębowczanka Dębowiec | 0-2 | Nowy Dwór Makowiska | 17 kwietnia, 13:00 |
Wisłoka Błażkowa | 1-2 | Jasiołka Hankówka-Brzyszczki | 17 kwietnia, 13:00 |
Victoria Kobylany | 1-3 | Wisłoka Niegłowice | 17 kwietnia, 16:30 |
Nieplanka Niepla | 0-1 | Zamczysko Odrzykoń | 17 kwietnia, 15:00 |
Dragon Nowy Glinik | 1-1 | Jasiołka Szebnie | 17 kwietnia, 13:00 |
Nafta Chorkówka | 1-1 | Standart Święcany | 17 kwietnia, 11:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 45-19 | |||||||||||||||
2. | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 45-24 | |||||||||||||||
3. | 16 | 33 | 11 | 0 | 5 | 44-26 | |||||||||||||||
4. | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 40-28 | |||||||||||||||
5. | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 37-25 | |||||||||||||||
6. | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 25-39 | |||||||||||||||
7. | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 29-26 | |||||||||||||||
8. | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23-21 | |||||||||||||||
9. | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 29-36 | |||||||||||||||
10. | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 24-41 | |||||||||||||||
11. | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13-18 | |||||||||||||||
12. | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 31-34 | |||||||||||||||
13. | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 19-36 | |||||||||||||||
14. | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 17-48 |
Klasa C 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 13 - 16-17 kwietnia |
Pauza: Osława Zagórz. | |||
Zalew Myczkowce | - | LKS II Pisarowce | |
w pierwotnym terminie (17 kwietnia, 13:00) odwołany | |||
Bieszczady Jankowce | - | Pogórze Srogów Górny | 17 kwietnia, 16:30 |
LKS Czaszyn | 4-2 | ULKS Czerteż | 17 kwietnia, 13:00 |
LKS Górzanka | 5-0 | Krokus Ropienka | 17 kwietnia, 13:00 |
LKS Tyrawa Wołoska | 1-0 | Otryt Lutowiska | 17 kwietnia, 13:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 34-14 | |||||||||||||||
2. | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27-15 | |||||||||||||||
3. | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 28-20 | |||||||||||||||
4. | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 26-24 | |||||||||||||||
5. | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16-11 | |||||||||||||||
6. | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 16-26 | |||||||||||||||
7. | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 25-27 | |||||||||||||||
8. | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17-17 | |||||||||||||||
9. | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 19-22 | |||||||||||||||
10. | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 19-40 | |||||||||||||||
11. | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14-25 |
Klasa C 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 13 - 16-17 kwietnia |
Pauza: Zryw Dydnia. | |||
LKS Głębokie | 2-2 | Sokół Domaradz | 17 kwietnia, 16:30 |
Victoria Niebocko | 2-2 | Orły Jabłonka | 17 kwietnia, 13:00 |
LKS Górki | 3-1 | Beskid Posada Górna | 17 kwietnia, 15:00 |
LKS Golcowa | 4-1 | Górnik Grabownica Starzeńska | 17 kwietnia, 13:00 |
Jutrzenka Jaćmierz | 2-1 | LKS Hłudno | 17 kwietnia, 13:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 40-14 | |||||||||||||||
2. | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 38-14 | |||||||||||||||
3. | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 27-19 | |||||||||||||||
4. | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 39-27 | |||||||||||||||
5. | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 30-21 | |||||||||||||||
6. | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 27-27 | |||||||||||||||
7. | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 28-27 | |||||||||||||||
8. | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22-24 | |||||||||||||||
9. | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12-35 | |||||||||||||||
10. | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 17-59 | |||||||||||||||
11. | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15-28 |
Klasa C 2015/2016, grupa: Krosno III
Kolejka 11 - 16-17 kwietnia |
Orlew Suchodół (Krosno) | 7-1 | Iskra Wróblik Szlachecki | 17 kwietnia, 13:00 |
Rotar Węglówka | 4-2 | Grodzisko Wietrzno | 17 kwietnia, 13:00 |
Orzeł Pustyny | 1-2 | LKS Milcza | 17 kwietnia, 11:00 |
KS Szczepańcowa | 1-2 | LKS Wzdów | 17 kwietnia, 11:00 |
Nafciarz Bóbrka | 3-0 | Beskid Równe | 17 kwietnia, 13:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 32-16 | |||||||||||||||
2. | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26-20 | |||||||||||||||
3. | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 32-23 | |||||||||||||||
4. | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 35-22 | |||||||||||||||
5. | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 29-16 | |||||||||||||||
6. | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21-16 | |||||||||||||||
7. | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 28-19 | |||||||||||||||
8. | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 17-34 | |||||||||||||||
9. | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7-44 | |||||||||||||||
10. | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 17-34 |
Klasa C 2015/2016, grupa: Krosno IV
Kolejka 13 - 16-17 kwietnia |
Pauza: Rędzinianka Wojaszówka. | |||
Sparta Osobnica | 1-2 | Iwełka Iwla | 17 kwietnia, 11:00 |
LKS Łęki Strzyżowskie | 1-2 | LKS Brzezówka (k. Krosna) | 17 kwietnia, 13:00 |
w Wojaszówce | |||
Wrzos Krempna | 0-4 | Zorza 03 Łubienko | 17 kwietnia, 16:30 |
Sparta Draganowa | 1-3 | Chlebianka Chlebna | 17 kwietnia, 13:00 |
Tajfun Łubno Szlacheckie | 1-0 | Nurt Potok | 17 kwietnia, 13:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 55-16 | |||||||||||||||
2. | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 34-19 | |||||||||||||||
3. | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 29-18 | |||||||||||||||
4. | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 29-19 | |||||||||||||||
5. | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28-16 | |||||||||||||||
6. | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 27-23 | |||||||||||||||
7. | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 29-24 | |||||||||||||||
8. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24-36 | |||||||||||||||
9. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23-43 | |||||||||||||||
10. | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16-44 | |||||||||||||||
11. | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 21-57 |
Źródło: http://www.90minut.pl/
Promowane Firmy
O Gminie Zarszyn
Gmina Zarszyn – położona jest w dorzeczu Wisłoka, który przepływa zachodnim jej skrajem, a·przepływająca przez gminę rzeka Pielnica jest jej prawym dopływem. Większość miejscowości... więcej
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informator
Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miejscowości
Miejscowości Gminy Zarszyn i przydatne informacje:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komunikacja
Ciekawe miejsca
Gmina Zarszyn – położona jest w dorzeczu Wisłoka, który przepływa zachodnim jej skrajem, a·przepływająca przez gminę rzeka Pielnica jest jej prawym dopływem. Większość miejscowości... więcej
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Artykuły sponsorowane
Wiadomości
Informacje sportowe
Rozrywka i kultura
Kronika policyjna
Fotorelacje
Videorelacje
Szkoły
Ostatnie komentarze
DOŻYNKI GMINNE 2016 BAŻANÓWKA
04.12.2022 00:10http://slkjfdf.net/ - Uywiguun Oimuvfuat vwc.gtza.ezarsz yn.pl.gol.xi http://slkjfdf.net/DOŻYNKI GMINNE 2016 BAŻANÓWKA
03.12.2022 23:46http://slkjfdf.net/ - Iumuyuki Eeviruv xss.stoq.ezarsz yn.pl.ish.fv http://slkjfdf.net/DOŻYNKI GMINNE W JACMIERZU
23.11.2022 08:48http://slkjfdf.net/ - Uleqcpayu Ucekohu vyw.tjmm.ezarsz yn.pl.nqj.ww http://slkjfdf.net/DOŻYNKI GMINNE W JACMIERZU
23.11.2022 08:34http://slkjfdf.net/ - Ufojri Uokpela kqc.mkfc.ezarsz yn.pl.wrf.tk http://slkjfdf.net/"Św. Marcin patronem zarszyńskiej parafii"– warsztaty z malowania na desce
22.11.2022 09:52http://slkjfdf.net/ - Uzuwipi Aehigu cxq.qdtg.ezarsz yn.pl.tup.er http://slkjfdf.net/