
Linki
Zostań
E-mail: redakcja@ezarszyn.pl
Nowe firmy
Linki
Stowarzyszenia
Reklama
Wyniki spotkań piłkarskich w naszym regionie
- Poprawiono: 29.03.2023
Za nami kolejny weekend rozgrywek. Prezentujemy wyniki piłkarskich spotkań na naszych boiskach.
IV liga 2015/2016, grupa: podkarpacka
Kolejka 19 - 9-10 kwietnia |
LKS Pisarowce | 2-4 | Sokół Sokolniki (k. Stalowej Woli) | 9 kwietnia, 16:00 |
w Sanoku; na boisku przy ul. Stróżowskiej | |||
LKS Skołoszów | 0-3 | Rzemieślnik Pilzno | 10 kwietnia, 14:00 |
Cosmos Nowotaniec | 2-1 | Bukowa Jastkowice | 10 kwietnia, 14:00 |
Przełom Besko | 2-3 | Stal Nowa Dęba | 10 kwietnia, 15:00 |
KS Wiązownica | 0-3 | Crasnovia Krasne | 10 kwietnia, 14:00 |
Sokół Nisko | 2-0 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 9 kwietnia, 15:00 |
Błękitni Ropczyce | 2-0 | Wisłok Wiśniowa | 9 kwietnia, 15:00 |
Jedność Niechobrz | 1-3 | Wisłoka Dębica | 9 kwietnia, 15:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 38-14 | |||||||||||||||
2. | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 31-16 | |||||||||||||||
3. | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 38-20 | |||||||||||||||
4. | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 34-25 | |||||||||||||||
5. | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 30-20 | |||||||||||||||
6. | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 35-28 | |||||||||||||||
7. | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 27-27 | |||||||||||||||
8. | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26-17 | |||||||||||||||
9. | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 22-26 | |||||||||||||||
10. | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 28-27 | |||||||||||||||
11. | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 33-28 | |||||||||||||||
12. | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 22-35 | |||||||||||||||
13. | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20-29 | |||||||||||||||
14. | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 27-37 | |||||||||||||||
15. | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15-38 | |||||||||||||||
16. | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13-52 |
Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: Krosno
Kolejka 18 - 9-10 kwietnia |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 0-3 | Przełęcz Dukla | 10 kwietnia, 16:30 |
Czarni 1910 Jasło | 2-0 | Markiewicza Krosno | 9 kwietnia, 16:00 |
Iwonka Iwonicz | 3-1 | Iskra Przysietnica | 9 kwietnia, 16:30 |
Kotwica Korczyna | 3-0 | Gaudium Łężyny | 10 kwietnia, 15:00 |
LKS Skołyszyn | 5-2 | Zgoda Zarszyn | 10 kwietnia, 15:00 |
Partyzant Targowiska | 1-2 | Grabowianka Grabówka | 10 kwietnia, 16:30 |
Orzeł Faliszówka | 3-2 | Szarotka Uherce | 10 kwietnia, 15:00 |
Orzeł Bieździedza | 1-1 | Górnik Strachocina | 9 kwietnia, 16:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 42-12 | |||||||||||||||
2. | 18 | 44 | 13 | 5 | 0 | 43-16 | |||||||||||||||
3. | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 32-14 | |||||||||||||||
4. | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 44-29 | |||||||||||||||
5. | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 34-24 | |||||||||||||||
6. | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 29-16 | |||||||||||||||
7. | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 31-27 | |||||||||||||||
8. | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 22-38 | |||||||||||||||
9. | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 30-31 | |||||||||||||||
10. | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 27-29 | |||||||||||||||
11. | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 28-27 | |||||||||||||||
12. | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 25-37 | |||||||||||||||
13. | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 24-38 | |||||||||||||||
14. | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 28-41 | |||||||||||||||
15. | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 30-55 | |||||||||||||||
16. | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9-44 |
Klasa A 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 21 - 9-10 kwietnia |
Pauza: LKS Haczów. | |||
LKS Długie | 3-0 | Leśnik Baligród | |
(wo) | |||
Wisłok Krościenko Wyżne | 0-4 | Płomień Zmiennica | 10 kwietnia, 16:30 |
Cisy Jabłonica Polska | 1-0 | Orzeł Bażanówka | 10 kwietnia, 11:00 |
Iskra Iskrzynia | 1-2 | LKS Izdebki | 10 kwietnia, 15:00 |
Wisłok Sieniawa | 1-1 | Bukowianka Bukowsko | 10 kwietnia, 15:00 |
Victoria Pakoszówka | 2-2 | Błękitni Jasienica Rosielna | 10 kwietnia, 13:00 |
Brzozovia Brzozów | 0-5 | Sanovia Lesko | 10 kwietnia, 16:30 |
Lotniarz Bezmiechowa | 2-1 | Ekoball Sanok | 10 kwietnia, 16:30 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 66-15 | |||||||||||||||
2. | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 34-21 | |||||||||||||||
3. | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 45-28 | |||||||||||||||
4. | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 38-30 | |||||||||||||||
5. | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 38-31 | |||||||||||||||
6. | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 41-35 | |||||||||||||||
7. | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 43-29 | |||||||||||||||
8. | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 41-31 | |||||||||||||||
9. | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 32-39 | |||||||||||||||
10. | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 38-38 | |||||||||||||||
11. | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 39-47 | |||||||||||||||
12. | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 27-43 | |||||||||||||||
13. | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27-47 | |||||||||||||||
14. | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 28-47 | |||||||||||||||
15. | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 24-33 | |||||||||||||||
16. | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 29-50 | |||||||||||||||
17. | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 32-58 |
Klasa A 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 18 - 9-10 kwietnia |
Polonia Kopytowa | 2-1 | Start Rymanów | 10 kwietnia, 13:00 |
Tempo Nienaszów | 2-1 | Nafta Jedlicze | 10 kwietnia, 16:30 |
Sobniów Jasło | 1-0 | LKS Czeluśnica | 10 kwietnia, 11:00 |
Tęcza Zręcin | 2-1 | LKS Moderówka | 10 kwietnia, 15:00 |
Ostoja Kołaczyce | 7-2 | Burza Rogi | 10 kwietnia, 16:00 |
Orzeł Lubla | 1-2 | Zamczysko Mrukowa | 9 kwietnia, 17:00 |
Karpaty Klimkówka | 5-2 | LKS Osiek Jasielski | 10 kwietnia, 13:00 |
Wisłoka Nowy Żmigród | 0-2 | KS Zarzecze | 10 kwietnia, 15:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 34-20 | |||||||||||||||
2. | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 45-22 | |||||||||||||||
3. | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 43-22 | |||||||||||||||
4. | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 37-20 | |||||||||||||||
5. | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 45-32 | |||||||||||||||
6. | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 37-21 | |||||||||||||||
7. | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 43-29 | |||||||||||||||
8. | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 41-46 | |||||||||||||||
9. | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 27-28 | |||||||||||||||
10. | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 36-36 | |||||||||||||||
11. | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 28-45 | |||||||||||||||
12. | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32-44 | |||||||||||||||
13. | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 24-36 | |||||||||||||||
14. | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 26-39 | |||||||||||||||
15. | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 30-40 | |||||||||||||||
16. | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 24-72 |
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 15 - 9-10 kwietnia |
Florian Rymanów Zdrój | 3-1 | LKS Płowce/Stróże Małe | 10 kwietnia, 11:00 |
Orkan Markowce | 3-3 | Orion Pielnia | 10 kwietnia, 13:00 |
Szarotka Nowosielce | 1-1 | LKS Odrzechowa | 10 kwietnia, 15:00 |
LKS Olszanica | 0-2 | Remix Niebieszczany | 10 kwietnia, 13:00 |
Jawornik Czarna | 3-1 | Pionier Średnia Wieś | 10 kwietnia, 13:00 |
Nelson Polańczyk | 2-1 | LKS Tarnawa | 10 kwietnia, 16:30 |
Juventus Poraż | 4-2 | Drzewiarz Rzepedź | 10 kwietnia, 14:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 51-19 | |||||||||||||||
2. | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 50-25 | |||||||||||||||
3. | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 40-19 | |||||||||||||||
4. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 30-30 | |||||||||||||||
5. | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 37-36 | |||||||||||||||
6. | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 25-26 | |||||||||||||||
7. | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 27-34 | |||||||||||||||
8. | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 26-31 | |||||||||||||||
9. | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 20-30 | |||||||||||||||
10. | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 29-30 | |||||||||||||||
11. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 24-35 | |||||||||||||||
12. | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 27-33 | |||||||||||||||
13. | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 21-41 | |||||||||||||||
14. | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 26-44 |
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 15 - 9-10 kwietnia |
Guzikówka Krosno | 0-0 | JKS Jasionów | 10 kwietnia, 11:00 |
LKS Trześniów | 0-0 | Victoria Dobieszyn | 10 kwietnia, 11:00 |
San Nozdrzec | 3-3 | LKS Lubatówka | 10 kwietnia, 13:00 |
Jasiołka Świerzowa | 2-4 | LKS Kombornia | 10 kwietnia, 16:30 |
Błękitni Żeglce | 1-2 | LKS Głowienka | 10 kwietnia, 13:00 |
Huragan Jasionka | 1-1 | Jasiołka Jaśliska | 10 kwietnia, 16:30 |
LKS Wesoła | 3-0 | LKS Lubatowa | 10 kwietnia, 13:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 45-27 | |||||||||||||||
2. | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 42-16 | |||||||||||||||
3. | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 40-26 | |||||||||||||||
4. | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 29-12 | |||||||||||||||
5. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 42-31 | |||||||||||||||
6. | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 47-44 | |||||||||||||||
7. | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 38-28 | |||||||||||||||
8. | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28-34 | |||||||||||||||
9. | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 22-29 | |||||||||||||||
10. | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15-31 | |||||||||||||||
11. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 32-45 | |||||||||||||||
12. | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 29-40 | |||||||||||||||
13. | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15-44 | |||||||||||||||
14. | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 20-37 |
Klasa C 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 12 - 9-10 kwietnia |
Pauza: Zalew Myczkowce. | |||
Osława Zagórz | 1-1 | Otryt Lutowiska | 10 kwietnia, 13:00 |
Krokus Ropienka | 5-2 | LKS Tyrawa Wołoska | 10 kwietnia, 13:00 |
ULKS Czerteż | 5-3 | LKS Górzanka | 10 kwietnia, 14:00 |
Pogórze Srogów Górny | 1-2 | LKS Czaszyn | 10 kwietnia, 16:30 |
LKS II Pisarowce | 6-2 | Bieszczady Jankowce | 10 kwietnia, 15:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 34-14 | |||||||||||||||
2. | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 23-13 | |||||||||||||||
3. | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 28-20 | |||||||||||||||
4. | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24-20 | |||||||||||||||
5. | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16-10 | |||||||||||||||
6. | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 25-27 | |||||||||||||||
7. | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17-17 | |||||||||||||||
8. | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 15-26 | |||||||||||||||
9. | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19-35 | |||||||||||||||
10. | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14-22 | |||||||||||||||
11. | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14-25 |
Klasa C 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 12 - 9-10 kwietnia |
Pauza: LKS Hłudno. | |||
Górnik Grabownica Starzeńska | 2-1 | Jutrzenka Jaćmierz | 10 kwietnia, 16:30 |
Beskid Posada Górna | 4-0 | LKS Golcowa | 10 kwietnia, 13:00 |
Orły Jabłonka | 1-4 | LKS Górki | 10 kwietnia, 13:00 |
Sokół Domaradz | 2-1 | Victoria Niebocko | 10 kwietnia, 11:00 |
Zryw Dydnia | 2-3 | LKS Głębokie | 10 kwietnia, 13:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 39-11 | |||||||||||||||
2. | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 35-13 | |||||||||||||||
3. | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 25-17 | |||||||||||||||
4. | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 35-26 | |||||||||||||||
5. | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 28-20 | |||||||||||||||
6. | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25-25 | |||||||||||||||
7. | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 26-25 | |||||||||||||||
8. | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 21-22 | |||||||||||||||
9. | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11-31 | |||||||||||||||
10. | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15-28 | |||||||||||||||
11. | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15-57 |
Klasa C 2015/2016, grupa: Krosno III
Kolejka 10 - 9-10 kwietnia |
Nafciarz Bóbrka | 4-0 | LKS Wzdów | 10 kwietnia, 13:00 |
Iskra Wróblik Szlachecki | 3-3 | Beskid Równe | 10 kwietnia, 13:00 |
LKS Milcza | 4-2 | KS Szczepańcowa | 10 kwietnia, 13:00 |
Grodzisko Wietrzno | 0-7 | Orzeł Pustyny | 10 kwietnia, 13:00 |
Orlew Suchodół (Krosno) | 3-2 | Rotar Węglówka | 10 kwietnia, 16:30 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 30-15 | |||||||||||||||
2. | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 35-19 | |||||||||||||||
3. | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 28-14 | |||||||||||||||
4. | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22-18 | |||||||||||||||
5. | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25-22 | |||||||||||||||
6. | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 27-17 | |||||||||||||||
7. | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18-16 | |||||||||||||||
8. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-30 | |||||||||||||||
9. | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 16-27 | |||||||||||||||
10. | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5-43 |
Źródło: http://www.90minut.pl/
Promowane Firmy
O Gminie Zarszyn
Gmina Zarszyn – położona jest w dorzeczu Wisłoka, który przepływa zachodnim jej skrajem, a·przepływająca przez gminę rzeka Pielnica jest jej prawym dopływem. Większość miejscowości... więcej
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Informator
Zbiór przydatnych informacji, które pomogą w życiu codziennym.
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Miejscowości
Miejscowości Gminy Zarszyn i przydatne informacje:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Komunikacja
Ciekawe miejsca
Gmina Zarszyn – położona jest w dorzeczu Wisłoka, który przepływa zachodnim jej skrajem, a·przepływająca przez gminę rzeka Pielnica jest jej prawym dopływem. Większość miejscowości... więcej
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Artykuły sponsorowane
Wiadomości
Informacje sportowe
Rozrywka i kultura
Kronika policyjna
Fotorelacje
Videorelacje
Szkoły
Ostatnie komentarze
DOŻYNKI GMINNE 2016 BAŻANÓWKA
04.12.2022 00:10http://slkjfdf.net/ - Uywiguun Oimuvfuat vwc.gtza.ezarsz yn.pl.gol.xi http://slkjfdf.net/DOŻYNKI GMINNE 2016 BAŻANÓWKA
03.12.2022 23:46http://slkjfdf.net/ - Iumuyuki Eeviruv xss.stoq.ezarsz yn.pl.ish.fv http://slkjfdf.net/DOŻYNKI GMINNE W JACMIERZU
23.11.2022 08:48http://slkjfdf.net/ - Uleqcpayu Ucekohu vyw.tjmm.ezarsz yn.pl.nqj.ww http://slkjfdf.net/DOŻYNKI GMINNE W JACMIERZU
23.11.2022 08:34http://slkjfdf.net/ - Ufojri Uokpela kqc.mkfc.ezarsz yn.pl.wrf.tk http://slkjfdf.net/"Św. Marcin patronem zarszyńskiej parafii"– warsztaty z malowania na desce
22.11.2022 09:52http://slkjfdf.net/ - Uzuwipi Aehigu cxq.qdtg.ezarsz yn.pl.tup.er http://slkjfdf.net/