
Linki
Zostań
E-mail: redakcja@ezarszyn.pl
Nowe firmy
Linki
Stowarzyszenia
Reklama
Wyniki spotkań piłkarskich w naszym regionie
- Poprawiono: 29.03.2023
Za nami kolejne rozgrywki na boiskach piłkarskich. Prezentujemy wyniki weekendowych spotkań.
IV liga 2015/2016, grupa: podkarpacka
Kolejka 18 - 2-3 kwietnia |
Sokół Sokolniki (k. Stalowej Woli) | 0-3 | Wisłoka Dębica | 3 kwietnia, 16:00 |
Wisłok Wiśniowa | 5-0 | Jedność Niechobrz | 3 kwietnia, 14:00 |
Kolbuszowianka Kolbuszowa | 1-0 | Błękitni Ropczyce | 3 kwietnia, 11:00 |
Crasnovia Krasne | 1-0 | Sokół Nisko | 2 kwietnia, 14:00 |
Stal Nowa Dęba | 3-2 | KS Wiązownica | 2 kwietnia, 15:00 |
Bukowa Jastkowice | 0-0 | Przełom Besko | 3 kwietnia, 16:00 |
Rzemieślnik Pilzno | 1-1 | Cosmos Nowotaniec | 3 kwietnia, 14:00 |
LKS Pisarowce | 2-0 | LKS Skołoszów | 2 kwietnia, 16:00 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 36-13 | |||||||||||||||
2. | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 29-16 | |||||||||||||||
3. | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 34-23 | |||||||||||||||
4. | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 35-20 | |||||||||||||||
5. | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 33-24 | |||||||||||||||
6. | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 27-24 | |||||||||||||||
7. | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 28-20 | |||||||||||||||
8. | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 22-24 | |||||||||||||||
9. | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 23-15 | |||||||||||||||
10. | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 25-26 | |||||||||||||||
11. | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 30-28 | |||||||||||||||
12. | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 22-32 | |||||||||||||||
13. | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19-27 | |||||||||||||||
14. | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 25-34 | |||||||||||||||
15. | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 14-35 | |||||||||||||||
16. | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9-50 |
Klasa okręgowa 2015/2016, grupa: Krosno
Kolejka 17 - 2-3 kwietnia |
Bieszczady Ustrzyki Dolne | 0-1 | Czarni 1910 Jasło | 3 kwietnia, 16:30 |
Górnik Strachocina | 1-3 | Przełęcz Dukla | 3 kwietnia, 16:30 |
Szarotka Uherce | 5-1 | Orzeł Bieździedza | 2 kwietnia, 16:30 |
Grabowianka Grabówka | 2-2 | Orzeł Faliszówka | 3 kwietnia, 15:00 |
Zgoda Zarszyn | 0-0 | Partyzant Targowiska | 3 kwietnia, 16:30 |
Gaudium Łężyny | 1-0 | LKS Skołyszyn | 3 kwietnia, 16:30 |
Iskra Przysietnica | 1-1 | Kotwica Korczyna | 3 kwietnia, 16:30 |
Markiewicza Krosno | 0-3 | Iwonka Iwonicz | 3 kwietnia, 16:30 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 39-12 | |||||||||||||||
2. | 17 | 41 | 12 | 5 | 0 | 41-16 | |||||||||||||||
3. | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 29-14 | |||||||||||||||
4. | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 41-28 | |||||||||||||||
5. | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 28-14 | |||||||||||||||
6. | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 29-22 | |||||||||||||||
7. | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29-26 | |||||||||||||||
8. | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 30-28 | |||||||||||||||
9. | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 22-36 | |||||||||||||||
10. | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 26-26 | |||||||||||||||
11. | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26-24 | |||||||||||||||
12. | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 24-36 | |||||||||||||||
13. | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 23-37 | |||||||||||||||
14. | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 26-36 | |||||||||||||||
15. | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 27-53 | |||||||||||||||
16. | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9-41 |
Klasa A 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 20 - 2-3 kwietnia |
Pauza: Orzeł Bażanówka. | |||
Leśnik Baligród | 0-3 | Ekoball Sanok | |
(wo) | |||
Sanovia Lesko | 1-1 | Lotniarz Bezmiechowa | 3 kwietnia, 16:30 |
Błękitni Jasienica Rosielna | 2-1 | Brzozovia Brzozów | 3 kwietnia, 13:00 |
Bukowianka Bukowsko | 1-3 | Victoria Pakoszówka | 3 kwietnia, 14:00 |
LKS Izdebki | 1-3 | Wisłok Sieniawa | 3 kwietnia, 15:00 |
LKS Haczów | 0-3 | Iskra Iskrzynia | 3 kwietnia, 16:30 |
Płomień Zmiennica | 1-0 | Cisy Jabłonica Polska | 3 kwietnia, 15:00 |
LKS Długie | 2-0 | Wisłok Krościenko Wyżne | 3 kwietnia, 16:30 |
RAZEM | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
1. | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 65-13 | |||||||||||||||
2. | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 31-21 | |||||||||||||||
3. | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 43-27 | |||||||||||||||
4. | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 38-30 | |||||||||||||||
5. | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 39-33 | |||||||||||||||
6. | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 42-27 | |||||||||||||||
7. | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 33-30 | |||||||||||||||
8. | 19 | 27 | 9 | 0 | 10 | 40-31 | |||||||||||||||
9. | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 31-38 | |||||||||||||||
10. | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 34-38 | |||||||||||||||
11. | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 38-46 | |||||||||||||||
12. | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 25-41 | |||||||||||||||
13. | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 28-42 | |||||||||||||||
14. | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 24-33 | |||||||||||||||
15. | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 25-46 | |||||||||||||||
16. | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 29-46 | |||||||||||||||
17. | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 32-55 |
Klasa A 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 17 - 2-3 kwietnia |
KS Zarzecze | 2-3 | Polonia Kopytowa | 3 kwietnia, 11:00 |
LKS Osiek Jasielski | 3-2 | Wisłoka Nowy Żmigród | 3 kwietnia, 11:00 |
Zamczysko Mrukowa | 4-0 | Karpaty Klimkówka | 3 kwietnia, 13:00 |
Burza Rogi | 1-0 | Orzeł Lubla | 3 kwietnia, 16:30 |
LKS Moderówka | 0-2 | Ostoja Kołaczyce | 3 kwietnia, 11:00 |
LKS Czeluśnica | 4-2 | Tęcza Zręcin | 3 kwietnia, 16:30 |
Nafta Jedlicze | 1-0 | Sobniów Jasło | 3 kwietnia, 15:00 |
Start Rymanów | 2-1 | Tempo Nienaszów | 3 kwietnia, 11:00 |
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 44-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 41-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 44-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 30-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 36-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 43-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 41-44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 35-34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26-44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 24-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 27-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 23-36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
15. | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 28-39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
16. | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 22-67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 14 - 2-3 kwietnia |
LKS Płowce/Stróże Małe | 3-1 | Drzewiarz Rzepedź | 3 kwietnia, 13:00 |
LKS Tarnawa | 3-0 | Juventus Poraż | 3 kwietnia, 13:00 |
Pionier Średnia Wieś | 1-3 | Nelson Polańczyk | 3 kwietnia, 16:30 |
Remix Niebieszczany | 1-3 | Jawornik Czarna | 3 kwietnia, 15:00 |
LKS Odrzechowa | 0-2 | LKS Olszanica | 3 kwietnia, 12:00 |
Orion Pielnia | 0-0 | Szarotka Nowosielce | 3 kwietnia, 13:00 |
Florian Rymanów Zdrój | 4-3 | Orkan Markowce | 3 kwietnia, 11:00 |
RAZEM |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 48-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 49-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 36-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 30-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 34-33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 19-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 25-33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 23-34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 27-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 26-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 18-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 24-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 14 - 2-3 kwietnia |
JKS Jasionów | 1-3 | LKS Lubatowa | 3 kwietnia, 16:30 |
Jasiołka Jaśliska | 3-1 | LKS Wesoła | 3 kwietnia, 13:00 |
LKS Głowienka | 3-0 | Huragan Jasionka | 3 kwietnia, 15:00 |
LKS Kombornia | 0-0 | Błękitni Żeglce | 3 kwietnia, 15:00 |
LKS Lubatówka | 4-0 | Jasiołka Świerzowa | 3 kwietnia, 13:00 |
Victoria Dobieszyn | 4-8 | San Nozdrzec | 3 kwietnia, 11:00 |
Guzikówka Krosno | 3-0 | LKS Trześniów | 3 kwietnia, 11:00 |
RAZEM |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 44-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 39-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 37-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 29-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 44-41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 38-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 38-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 26-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 21-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 32-45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 29-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 19-35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno III
Kolejka 14 - 2-3 kwietnia |
Liwocz Brzyska | 0-0 | Dębowczanka Dębowiec | 3 kwietnia, 15:00 |
Wisłoka Błażkowa | 2-0 | Zorza Łęki Dukielskie | 3 kwietnia, 13:00 |
Victoria Kobylany | 4-1 | Nowy Dwór Makowiska | 3 kwietnia, 16:30 |
Nieplanka Niepla | 3-0 | Jasiołka Hankówka-Brzyszczki | 3 kwietnia, 11:00 |
Dragon Nowy Glinik | 1-2 | Wisłoka Niegłowice | 3 kwietnia, 13:00 |
Nafta Chorkówka | 3-2 | Zamczysko Odrzykoń | 3 kwietnia, 11:00 |
Standart Święcany | 0-2 | Jasiołka Szebnie | 3 kwietnia, 13:00 |
RAZEM |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 41-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 42-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 39-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 36-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 26-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 33-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 28-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18-35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 24-37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 12-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 18-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 16-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | 14 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13-46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 44-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 32-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 41-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 44-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 30-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 36-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 43-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 41-44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 35-34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 26-44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 24-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 27-42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 23-36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
15. | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 28-39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
16. | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 22-67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno I
Kolejka 14 - 2-3 kwietnia |
LKS Płowce/Stróże Małe | 3-1 | Drzewiarz Rzepedź | 3 kwietnia, 13:00 |
LKS Tarnawa | 3-0 | Juventus Poraż | 3 kwietnia, 13:00 |
Pionier Średnia Wieś | 1-3 | Nelson Polańczyk | 3 kwietnia, 16:30 |
Remix Niebieszczany | 1-3 | Jawornik Czarna | 3 kwietnia, 15:00 |
LKS Odrzechowa | 0-2 | LKS Olszanica | 3 kwietnia, 12:00 |
Orion Pielnia | 0-0 | Szarotka Nowosielce | 3 kwietnia, 13:00 |
Florian Rymanów Zdrój | 4-3 | Orkan Markowce | 3 kwietnia, 11:00 |
RAZEM |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 48-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 49-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 36-17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 30-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 34-33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 19-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 25-33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 23-34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 27-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 26-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 18-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 24-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno II
Kolejka 14 - 2-3 kwietnia |
JKS Jasionów | 1-3 | LKS Lubatowa | 3 kwietnia, 16:30 |
Jasiołka Jaśliska | 3-1 | LKS Wesoła | 3 kwietnia, 13:00 |
LKS Głowienka | 3-0 | Huragan Jasionka | 3 kwietnia, 15:00 |
LKS Kombornia | 0-0 | Błękitni Żeglce | 3 kwietnia, 15:00 |
LKS Lubatówka | 4-0 | Jasiołka Świerzowa | 3 kwietnia, 13:00 |
Victoria Dobieszyn | 4-8 | San Nozdrzec | 3 kwietnia, 11:00 |
Guzikówka Krosno | 3-0 | LKS Trześniów | 3 kwietnia, 11:00 |
RAZEM |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 44-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 39-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 37-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 29-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 44-41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 38-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 38-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 26-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 21-28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 32-45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 29-40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
14. | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 19-35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasa B 2015/2016, grupa: Krosno III
Kolejka 14 - 2-3 kwietnia |
Liwocz Brzyska | 0-0 | Dębowczanka Dębowiec | 3 kwietnia, 15:00 |
Wisłoka Błażkowa | 2-0 | Zorza Łęki Dukielskie | 3 kwietnia, 13:00 |
Victoria Kobylany | 4-1 | Nowy Dwór Makowiska | 3 kwietnia, 16:30 |
Nieplanka Niepla | 3-0 | Jasiołka Hankówka-Brzyszczki | 3 kwietnia, 11:00 |
Dragon Nowy Glinik | 1-2 | Wisłoka Niegłowice | 3 kwietnia, 13:00 |
Nafta Chorkówka | 3-2 | Zamczysko Odrzykoń | 3 kwietnia, 11:00 |